Essen Contact Center holds 891 Twilio Flex licensed seats at $55/seat, producing a fixed monthly bill of $49,005. Analysis of daily activity data spanning 14 months (2025-02 to 2026-03) reveals that an average of 524 agents per month log any activity, while 86 licensed users recorded zero activity across the entire period. These ghost licenses alone represent $4,730/month ($56,760/year) in wasted spend.
Twilio Flex offers an Active-User-Hour (AUH) model at $1.00/hour. For agents averaging fewer than 55 hours/month, AUH is strictly cheaper than the $55/seat flat rate. Over the 14-month analysis period, 331 agents consistently averaged below this threshold, yet all are billed at the flat seat rate. Migrating them to AUH would save an average of $10,942.96/month. Meanwhile, 923 agents exceed the break-even and should remain on per-seat billing where it locks in value.
A hybrid licensing model addresses both issues: remove the 86 ghost licenses, migrate the 331 sub-55h agents to AUH, and retain per-seat billing for the 923 agents who exceed break-even. This reduces the average monthly bill from $49,005 to $24,238.48 — a saving of $24,766.52/month ($297,198.24/year) with no change to agent tooling or workflows.
| Month | Activity Hours | Talk Hours | Combined Hours | Active Agents | Avg Hours/Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 30 | 0.1 | 30.1 | 26 | 1.2 |
| 2025-03 | 32,284.8 | 6,770.5 | 39,055.2 | 282 | 138.5 |
| 2025-04 | 38,112.5 | 8,637.5 | 46,750 | 259 | 180.5 |
| 2025-05 | 36,204.7 | 8,434.4 | 44,639.1 | 257 | 173.7 |
| 2025-06 | 62,705.8 | 11,352 | 74,057.8 | 593 | 124.9 |
| 2025-07 | 77,375.8 | 13,573.3 | 90,949.1 | 600 | 151.6 |
| 2025-08 | 73,615.9 | 12,994.1 | 86,610 | 620 | 139.7 |
| 2025-09 | 75,042.4 | 14,230.2 | 89,272.6 | 595 | 150 |
| 2025-10 | 142,396.3 | 15,286.2 | 157,682.5 | 660 | 238.9 |
| 2025-11 | 78,355.7 | 12,549.9 | 90,905.6 | 646 | 140.7 |
| 2025-12 | 75,041.8 | 13,559.5 | 88,601.3 | 662 | 133.8 |
| 2026-01 | 78,800 | 15,233.1 | 94,033.1 | 670 | 140.3 |
| 2026-02 | 79,224.6 | 15,326.5 | 94,551.1 | 736 | 128.5 |
| 2026-03 | 77,553.3 | 15,176.8 | 92,730 | 737 | 125.8 |
Agents spend only 15.0% of their combined time on live calls — the remainder is wrap-up, hold, admin, and non-call activities. Outbound talk accounts for 56% of all talk time. This non-call time is still billable under AUH, reinforcing that per-seat is more cost-effective for high-activity agents.
| Activity Type | Total Hours | % of Total |
|---|---|---|
| Available | 398,776.6 | 43.0% |
| Unavailable - Outbound | 251,337.6 | 27.1% |
| Active Call | 113,169.1 | 12.2% |
| Wrap Up | 53,027.6 | 5.7% |
| Unavailable | 32,475.7 | 3.5% |
| Unavailable - Lunch | 24,034.9 | 2.6% |
| Unavailable - Missed Task | 15,807.2 | 1.7% |
| Unavailable - Actions | 11,568 | 1.2% |
| Unavailable - Break | 10,083.5 | 1.1% |
| Break | 6,117.6 | 0.7% |
| Unavailable - Meeting | 4,256.9 | 0.5% |
| Unavailable - Training | 2,839.1 | 0.3% |
| Unavailable - Restroom | 1,701.3 | 0.2% |
| Unavailable - Rejected Task | 1,141.2 | 0.1% |
| Unavailable - IT | 407.1 | 0.0% |
| 0 | 0.0% |
| Day | Total Hours | # Days in Data | Avg Daily Hours |
|---|---|---|---|
| Monday | 192,161.9 | 58 | 3,313.1 |
| Tuesday | 224,043.4 | 58 | 3,862.8 |
| Wednesday | 219,635.1 | 58 | 3,786.8 |
| Thursday | 197,693.4 | 57 | 3,468.3 |
| Friday | 196,266.8 | 57 | 3,443.3 |
| Saturday | 49,288.6 | 56 | 880.2 |
| Sunday | 10,778.4 | 55 | 196 |
| Month | Active | Ghosts | Fixed Cost | Ghost Waste | AUH Agents | Seat Agents | Hybrid Cost | Savings | Savings % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 26 | 865 | $49,005 | $47,575 | 26 | 0 | $30.12 | $48,974.88 | 99.9% |
| 2025-03 | 282 | 609 | $49,005 | $33,495 | 75 | 207 | $12,472.21 | $36,532.79 | 74.5% |
| 2025-04 | 259 | 632 | $49,005 | $34,760 | 46 | 213 | $12,585.45 | $36,419.55 | 74.3% |
| 2025-05 | 257 | 634 | $49,005 | $34,870 | 62 | 195 | $12,100.38 | $36,904.62 | 75.3% |
| 2025-06 | 593 | 298 | $49,005 | $16,390 | 169 | 424 | $26,902.35 | $22,102.65 | 45.1% |
| 2025-07 | 600 | 291 | $49,005 | $16,005 | 117 | 483 | $29,032.18 | $19,972.82 | 40.8% |
| 2025-08 | 620 | 271 | $49,005 | $14,905 | 161 | 459 | $28,353.26 | $20,651.74 | 42.1% |
| 2025-09 | 595 | 296 | $49,005 | $16,280 | 143 | 452 | $27,783.94 | $21,221.06 | 43.3% |
| 2025-10 | 660 | 231 | $49,005 | $12,705 | 149 | 511 | $30,782.79 | $18,222.21 | 37.2% |
| 2025-11 | 646 | 245 | $49,005 | $13,475 | 169 | 477 | $29,560.39 | $19,444.61 | 39.7% |
| 2025-12 | 662 | 229 | $49,005 | $12,595 | 183 | 479 | $30,156.69 | $18,848.31 | 38.5% |
| 2026-01 | 670 | 221 | $49,005 | $12,155 | 183 | 487 | $30,863.82 | $18,141.18 | 37.0% |
| 2026-02 | 736 | 155 | $49,005 | $8,525 | 197 | 539 | $33,543.84 | $15,461.16 | 31.6% |
| 2026-03 | 737 | 154 | $49,005 | $8,470 | 164 | 573 | $35,171.24 | $13,833.76 | 28.2% |
The fixed seat cost remains $49,005/month — Essen’s actual bill does not change regardless of agent activity. The cost line is flat; there is no month-to-month variation in what Essen pays today.
Under the hybrid model, the optimized cost averaged $24,238.48/month across the 14-month period, yielding average savings of $24,766.52/month. Ghost license waste averaged $20,158/month and represents the single easiest saving to capture with zero operational risk.
Key takeaway: The actual bill is fixed. The hybrid model consistently delivers significant savings across all 14 months analyzed. Removing ghost licenses and migrating low-usage agents to AUH would save an estimated $297,198.24/year.
The following 86 users hold active Twilio Flex licenses but recorded zero activity across the entire 14-month analysis period (2025-02 to 2026-03). Each seat costs $55/month. Deprovisioning these licenses after review saves $4,730/month ($56,760/year) with zero impact on active operations.
| Name | Role | Division | Last Active | Monthly Cost | Saving if Removed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adugna Getahun Deboch | adeboch@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Brayan Estrada | bestrada@essenmed.com | Supervisor | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Moises Arceyut | moarceyut@essenmed.com | Supervisor | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Ashley Rojas | asrojas@essenmed.com | Agent | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Eddy Henry | ehenry@essenmed.com | Agent | DCE-ACO | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Edwin Pacheco | epacheco@essenmed.com | Agent | DCE-ACO | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Allyssa Niebre | aniebre@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| MA Kimberly Acenas | macenas@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Vedant Rawal | vrawal@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-02-11 | $55 | $55 |
| Silvia Posada | sposada@essenmed.com | Supervisor | Growth EMA & BTC Scheduling | 2025-04-11 | $55 | $55 |
| Lenin Pacheco | lpacheco@essenmed.com | Supervisor | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | 2025-04-11 | $55 | $55 |
| Anthony Delgado | adelgado@essenmed.com | Agent | Health Home | 2025-07-11 | $55 | $55 |
| Juan Perez | juperez@essenmed.com | Supervisor | Health Home | 2025-07-11 | $55 | $55 |
| Antonio Montalvo | amontalvo@essenmed.com | Agent | Health Home | 2025-07-11 | $55 | $55 |
| Juan Lopez | julopez@essenmed.com | Supervisor | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Eriberto Miranda | emiranda@essenmed.com | Supervisor | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Jessica Marizan | jmarizan@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Carlos E Hernandez | cahernandez@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Yesly De Jesus Maria | ymaria@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Deepa Olamana | dolamana@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Soribel A Grullon | sgrullon@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Leslie Castillo Romero | leromero@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Ilka Samayri Felix Almanzar | ialmanzar@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Isneidy Nunez | inunez@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Rose Anne Blanco Salvan | rsalvan@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Shaira Pamela Nicolas Desuyo | sdesuyo@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Raisa Chowdhury | rchowdhury@essenmed.com | Supervisor | Unknown | 2025-08-11 | $55 | $55 |
| Caitlin Tavas | catavas@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-09-11 | $55 | $55 |
| Gabriela Ramos | gramos@essenmed.com | Agent | EMA/UC Call Center | 2025-10-11 | $55 | $55 |
| Ana Torres | antorres@essenmed.com | Agent | EMA/UC Call Center | 2025-10-11 | $55 | $55 |
| Yasser Alvarez Gomez | yagomez@essenmed.com | Supervisor | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | 2025-10-11 | $55 | $55 |
| Seth Morel | smorel@essenmed.com | Supervisor | EMA Call Center | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Lourdes Capacette | lcapacette@essenmed.com | Agent | People and Culture (HR) | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Nikolaos Migias | nmigias@essenmed.com | Supervisor | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Freddy Fortoso | ffortoso@essenmed.com | Supervisor | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Ashish Jolly | ajolly@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Deepti Jolly | djolly@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Mahipal Singh Rawat | msrawat@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Nishant Kumar | nkumar@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Praveen Verma | prverma@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-11-11 | $55 | $55 |
| Mohammad Reza Tehranimoghadd | rtehranimoghadd@essenmed.com | Agent | Health Home | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Claudine Arnell | carnell@essenmed.com | Agent | Health Home | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Amr Amin | amamin@essenmed.com | Agent | Health Home | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| La Starr Riley | lriley@essenmed.com | Agent | Health Home | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Anushka Pundir | anpundir@essenmed.com | Agent | DCE-ACO | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Shubham Kumar Upadhyay | supadhyay@essenmed.com | Agent | IT | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Randall Klein | rklein@essenmed.com | Supervisor | Intention Healthcare | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Yaqi Zhang | yzhang@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Mohd Taufeeq Khan | mohkhan@essenmed.com | Agent | Unknown | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Sai Rohini Godavarthi | sgodavarthi@essenmed.com | Insights Data Analyst | Unknown | 2025-12-11 | $55 | $55 |
| Ramatoulay E Diallo | rdiallo@essenmed.com | Agent | EMA Call Center | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Keyonie Stith | kstith@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Kazi Furkan | kfurkan@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Nataki Campbell | ncampbell@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Arpit Jain | arjain@essenmed.com | Supervisor | Nursing Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Satwinder Singh | ssingh@essenmed.com | Supervisor | Nursing Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Shane Peters | speters@essenmed.com | Supervisor | Nursing Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Shavon Manning | smanning@essenmed.com | Supervisor | Nursing Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Dana Thoria Gangoo | dgangoo@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Amie Faye | afaye@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Reginald Gayebi | rgayebi@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Denni Morillo | demorillo@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Kathryn C Santos | ksantos@essenmed.com | Supervisor | Guide Care | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Rahul M R | rahulmr@essenmed.com | Supervisor | Unknown | 2026-01-11 | $55 | $55 |
| Juan Waugh | jwaugh@essenmed.com | Agent | EMA/UC Call Center | 2026-01-19 | $55 | $55 |
| Vanessa Crane | vcrane@essenmed.com | Agent | EMA/UC Call Center | 2026-01-19 | $55 | $55 |
| Lauryn Rivera | laurivera@essenmed.com | Agent | Nursing Home | 2026-01-20 | $55 | $55 |
| Jahlil Santiago | jasantiago@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-20 | $55 | $55 |
| Srushti Kotulkar | skotulkar@essenmed.com | Supervisor | EMA Call Center | 2026-01-26 | $55 | $55 |
| Yetunde Jeje | yjeje@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-01-29 | $55 | $55 |
| Memoudou Abalola | mabalola@essenmed.com | Agent | Nursing Home | 2026-02-02 | $55 | $55 |
| Elva Javier | ejavier@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-02-11 | $55 | $55 |
| Yanina Prado | yprado@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-02-11 | $55 | $55 |
| Joseph Rodriguez | joserodriguez@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Kiara De La Cruz Sarmiento | ksarmiento@essenmed.com | Supervisor | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Stecy M Diaz | sdiaz@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Mercy Kyeremeh | mkyeremeh@essenmed.com | Supervisor | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Rita Despiau | rdespiau@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Kym Echandy | kechandy@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Diego J Valdez | dvaldez@essenmed.com | Supervisor | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Francisco Taveras | ftaveras@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Imelda Tavas | itavas@essenmed.com | Supervisor | Health Home | 2026-07-11 | $55 | $55 |
| Yameen Abouainain | yaabouainain@bronxtreatmentcenter.com | Agent | BTC Call Center | 2026-10-11 | $55 | $55 |
| Momtaz Ahmed | momahmed@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-11-11 | $55 | $55 |
| Rushikesh Kate | rukate@essenmed.com | Agent | Unknown | 2026-11-11 | $55 | $55 |
| Jodi Massie | jmassie@essenmed.com | Agent | Health Home | 2026-12-11 | $55 | $55 |
331 agents average under the 55h/month break-even. Switching them to AUH saves $10,942.96/month. Sorted by average monthly hours (lowest first).
| Agent | Division | Role | Avg Hours/Month | Current Seat Cost | AUH Cost | Monthly Saving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishal P. Desai | DCE-ACO | supervisor, wfo.team_leader | 0.1h | $55 | $0.14 | $54.86 |
| Roop Kalyan Adapa | Unknown | agent | 0.2h | $55 | $0.23 | $54.77 |
| Maxwel Barainca | Health Home | supervisor, wfo.team_leader | 0.2h | $55 | $0.16 | $54.84 |
| Barbara Vitale | Unknown | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 0.3h | $55 | $0.31 | $54.69 |
| Denise Cabral | Health Home | supervisor, wfo.team_leader | 0.3h | $55 | $0.29 | $54.71 |
| Stephanie Diaz | Unknown | agent | 0.3h | $55 | $0.34 | $54.66 |
| Stacey Murillo | EMA Call Center | agent | 0.3h | $55 | $0.27 | $54.73 |
| Mandisa Singleton | Health Home | agent | 0.3h | $55 | $0.34 | $54.66 |
| Haiyu Zhang | Health Home | supervisor, wfo.team_leader | 0.4h | $55 | $0.36 | $54.64 |
| Kashmira Patil | Unknown | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 0.4h | $55 | $0.45 | $54.55 |
| Ashar Ahmad Khan | Unknown | agent | 0.5h | $55 | $0.49 | $54.51 |
| Michelle Palmer-Smith | Unknown | agent | 0.5h | $55 | $0.45 | $54.55 |
| Rajat Kumar Sharma | Unknown | agent | 0.6h | $55 | $0.56 | $54.44 |
| Lisa Fisher | Intention Healthcare | agent | 0.6h | $55 | $0.58 | $54.42 |
| Disha Kanada | EMA Call Center | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 0.6h | $55 | $0.64 | $54.36 |
| Michelle Valencia | Health Home | supervisor, wfo.team_leader | 0.7h | $55 | $0.66 | $54.34 |
| Rushikesh Kate | Unknown | admin, wfo.full_access | 0.7h | $55 | $0.66 | $54.34 |
| Jeff Li | Unknown | supervisor, wfo.team_leader | 0.8h | $55 | $0.76 | $54.24 |
| Luis Galvez | Unknown | admin, wfo.full_access | 0.8h | $55 | $0.84 | $54.16 |
| Olivia Astwood | Unknown | agent | 0.8h | $55 | $0.85 | $54.15 |
| Yolenny Fernandez | Unknown | agent | 0.8h | $55 | $0.80 | $54.20 |
| Krysten Despiau | Health Home | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 0.9h | $55 | $0.86 | $54.14 |
| Jose Gomez | Unknown | admin, wfo.full_access | 1h | $55 | $0.97 | $54.03 |
| Elizabeth Weingast | Intention Healthcare | supervisor, wfo.team_leader | 1h | $55 | $0.98 | $54.02 |
| Clarence Glean | EMA/UC & BTC Call Center | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 1.1h | $55 | $1.13 | $53.87 |
| Channairys Garcia | BTC Call Center | agent | 1.1h | $55 | $1.12 | $53.88 |
| Keith Tauscher | Unknown | supervisor, wfo.team_leader | 1.1h | $55 | $1.06 | $53.94 |
| Tammy Bernardez | Health Home | agent | 1.1h | $55 | $1.05 | $53.95 |
| Abdullah Noaman | Unknown | supervisor, wfo.team_leader | 1.2h | $55 | $1.23 | $53.77 |
| Gravity CX team | Unknown | admin, wfo.full_access | 1.2h | $55 | $1.19 | $53.81 |
| Tracey Archer | Health Home | agent | 1.3h | $55 | $1.29 | $53.71 |
| Timothy Koo | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | supervisor, wfo.team_leader | 1.3h | $55 | $1.29 | $53.71 |
| Alexander Grebenkin | Unknown | agent | 1.3h | $55 | $1.33 | $53.67 |
| Gurpreet Singh | Unknown | agent | 1.4h | $55 | $1.42 | $53.58 |
| Joel Rivera | Unknown | admin, wfo.full_access | 1.4h | $55 | $1.38 | $53.62 |
| Bella Czajkowski | Patient Experience | agent | 1.4h | $55 | $1.40 | $53.60 |
| Dmitriy Kudelko | Unknown | admin, wfo.full_access | 1.5h | $55 | $1.48 | $53.52 |
| Nina Maximova | Unknown | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 1.6h | $55 | $1.55 | $53.45 |
| Fahrija Kamal | EMA Call Center | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 1.7h | $55 | $1.70 | $53.30 |
| Alexis Mendez | Unknown | agent | 1.8h | $55 | $1.84 | $53.16 |
| Saul Munoz | Unknown | agent | 1.8h | $55 | $1.85 | $53.15 |
| Denesvary A | Unknown | admin, wfo.data_analyst, wfo.needs_provision | 1.9h | $55 | $1.92 | $53.08 |
| Shrey Sahgal | Unknown | supervisor, wfo.team_leader | 1.9h | $55 | $1.92 | $53.08 |
| Mariam Diakite | Unknown | agent | 2.2h | $55 | $2.16 | $52.84 |
| Siara De La Cruz | Health Home | supervisor, wfo.team_leader | 2.2h | $55 | $2.19 | $52.81 |
| Behrad Jahangiri | EMA Call Center | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 2.4h | $55 | $2.44 | $52.56 |
| Catherine Reyes | Unknown | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 2.5h | $55 | $2.53 | $52.47 |
| Satender Singh Bisht | Cirrus Billing | agent | 2.6h | $55 | $2.56 | $52.44 |
| Lecia Mckoy Marsh | Unknown | agent | 2.6h | $55 | $2.60 | $52.40 |
| Zaara Irshad | BTC Call Center | supervisor, wfo.team_leader | 2.7h | $55 | $2.66 | $52.34 |
| Johana Hoenisch | Unknown | agent | 2.7h | $55 | $2.70 | $52.30 |
| Prashant Kumar | Unknown | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 2.7h | $55 | $2.71 | $52.29 |
| Arham Tangwani | Unknown | agent | 3h | $55 | $2.97 | $52.03 |
| Irving Montero | Unknown | agent | 3h | $55 | $3.02 | $51.98 |
| Adi Reddy | Unknown | agent | 3.1h | $55 | $3.14 | $51.86 |
| Carlos Castillo | Health Home | agent | 3.3h | $55 | $3.31 | $51.69 |
| Adrian Ochoa | Intention Healthcare | supervisor, wfo.team_leader | 3.4h | $55 | $3.37 | $51.63 |
| Stayshy Payne | Unknown | supervisor, wfo.team_leader | 3.5h | $55 | $3.46 | $51.54 |
| Adrian Jordan | Growth EMA & BTC Scheduling | supervisor, wfo.team_leader | 3.6h | $55 | $3.58 | $51.42 |
| Didier Jimenez | Unknown | agent | 3.6h | $55 | $3.56 | $51.44 |
| Jossmar Montenegro | Unknown | agent | 3.6h | $55 | $3.57 | $51.43 |
| Josue Ortega | Unknown | agent | 3.6h | $55 | $3.57 | $51.43 |
| Ashish Juyal | IT | agent | 3.7h | $55 | $3.73 | $51.27 |
| Mariah Valdivieso | Health Home | agent | 3.7h | $55 | $3.72 | $51.28 |
| Alexis Espinoza | Unknown | agent | 3.7h | $55 | $3.71 | $51.29 |
| Terence Tah | Unknown | agent | 3.7h | $55 | $3.74 | $51.26 |
| Ismael A Cruz Moreno | Unknown | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 3.9h | $55 | $3.90 | $51.10 |
| Joseph Edison | Unknown | agent | 4h | $55 | $4 | $51 |
| Monasia Henley | Health Home | agent | 4.2h | $55 | $4.24 | $50.76 |
| Khalid Oumarir | Unknown | admin, wfo.data_analyst, wfo.needs_provision | 4.3h | $55 | $4.27 | $50.73 |
| Chuka John Abuaeme | Unknown | agent | 4.3h | $55 | $4.34 | $50.66 |
| Alexis Augustine | Guide Care | supervisor, wfo.team_leader | 4.3h | $55 | $4.30 | $50.70 |
| Arun Kumar Yadav | IT | agent | 4.3h | $55 | $4.33 | $50.67 |
| Chelsey Cardenas | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | agent | 4.3h | $55 | $4.30 | $50.70 |
| Ambermarie Thomas | Unknown | agent | 4.6h | $55 | $4.57 | $50.43 |
| Robert Varady | DCE-ACO | supervisor, wfo.team_leader | 4.6h | $55 | $4.63 | $50.37 |
| Ariel Fitzsimmons | Health Home | agent | 4.7h | $55 | $4.69 | $50.31 |
| Sekou Keita | Unknown | agent | 4.8h | $55 | $4.77 | $50.23 |
| Luke Morton | Unknown | agent | 4.9h | $55 | $4.93 | $50.07 |
| Silpeshkumar Patel | EMA Call Center | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 5.3h | $55 | $5.28 | $49.72 |
| Jose Alejandro Rizo Tinoco | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 5.3h | $55 | $5.33 | $49.67 |
| Alexis Bowley | Unknown | agent | 5.4h | $55 | $5.38 | $49.62 |
| Onafemi A Adedeji | Unknown | agent | 5.5h | $55 | $5.52 | $49.48 |
| Parikshit Bittla | Unknown | agent | 5.5h | $55 | $5.54 | $49.46 |
| Prateek Kumar | IT | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 5.6h | $55 | $5.57 | $49.43 |
| Abigail Garcia | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | agent | 5.7h | $55 | $5.68 | $49.32 |
| Bradley Perez | Health Home | supervisor, wfo.team_leader | 5.8h | $55 | $5.81 | $49.19 |
| Sheila A Francis | Unknown | supervisor, wfo.team_leader | 5.9h | $55 | $5.92 | $49.08 |
| Sagar J. Panchal | DCE-ACO | supervisor, wfo.team_leader | 6h | $55 | $6.01 | $48.99 |
| Camilla Jeremie | Unknown | agent | 6.1h | $55 | $6.14 | $48.86 |
| Aliyah Tomlin | Unknown | agent | 6.2h | $55 | $6.19 | $48.81 |
| Jose Alcides Martinez Garcia | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | supervisor, wfo.team_leader | 6.2h | $55 | $6.19 | $48.81 |
| Sahrish Iqrar | IT | agent | 6.6h | $55 | $6.59 | $48.41 |
| Rajat Sharma | Unknown | admin, wfo.full_access | 6.6h | $55 | $6.57 | $48.43 |
| Princess Hanyabui | Health Home | agent | 6.6h | $55 | $6.55 | $48.45 |
| Adalisa P Tejeda | Health Home | agent | 6.9h | $55 | $6.89 | $48.11 |
| Melanie A Baez | People and Culture (HR) | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 7.1h | $55 | $7.06 | $47.94 |
| Ricardo Luengo | EMA/UC Call Center | agent | 7.1h | $55 | $7.11 | $47.89 |
| Serina Moya | Health Home | supervisor, wfo.team_leader | 7.2h | $55 | $7.20 | $47.80 |
| Ram Sakalle | Unknown | admin, wfo.full_access | 7.2h | $55 | $7.15 | $47.85 |
| Abhinav Chambyal | IT | agent | 7.3h | $55 | $7.27 | $47.73 |
| Ankur Yadav | Unknown | agent | 7.3h | $55 | $7.27 | $47.73 |
| Asif Hossain | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | supervisor, wfo.team_leader | 7.5h | $55 | $7.45 | $47.55 |
| Wendy Moreno | Unknown | admin, wfo.data_analyst | 7.6h | $55 | $7.58 | $47.42 |
| Estephania Mendez | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | agent | 7.9h | $55 | $7.95 | $47.05 |
| Jennie Stith | Unknown | agent | 8.1h | $55 | $8.08 | $46.92 |
| Raissa Asu | Unknown | agent | 8.3h | $55 | $8.32 | $46.68 |
| Robin Vaughn | Health Home | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 8.4h | $55 | $8.44 | $46.56 |
| Tynisha Mc Call | Health Home | agent | 8.4h | $55 | $8.35 | $46.65 |
| Joanna Horvath | Unknown | supervisor, wfo.needs_provision, wfo.team_leader | 8.5h | $55 | $8.46 | $46.54 |
| Sulthana Pullisheri | Unknown | agent | 8.6h | $55 | $8.65 | $46.35 |
| Katetlin Thompson | EMA/UC Call Center | agent | 8.7h | $55 | $8.66 | $46.34 |
| Hariprasad Rao | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | supervisor, wfo.team_leader | 8.8h | $55 | $8.83 | $46.17 |
| Britney Rivas | Health Home | agent | 9.1h | $55 | $9.07 | $45.93 |
| Ashlyn Marcela Vanegas Serrano | EMA/UC Call Center | supervisor, wfo.team_leader | 9.3h | $55 | $9.35 | $45.65 |
| Breanna Roberts | Housecalls (Intention Healthcare an Essen Healthcare Company) | agent | 9.3h | $55 | $9.27 | $45.73 |
| Shaya Been | Intention Healthcare | supervisor, wfo.team_leader | 9.3h | $55 | $9.34 | $45.66 |
