Across 26 months (Jan 2024 to Feb 2026), 652 invoices generated 1,888 line items totaling $9,039,470.63 (including freight at $11,457.84 and tax at $724,928.19). The detail table below provides full drill-down capability with 5 filter dimensions: year, month, product type, category, and manufacturer.
Invoice volume is heavily skewed: software invoices (Azure, Barracuda, etc.) are high-value/low-volume with single line items worth $100K+, while hardware invoices are lower-value/higher-volume with individual unit purchases. The invoice type codes reveal the transaction nature: ZF2 = standard purchase, ZG2S/ZCR2 = credit/return, ZLCS = license credit. Use the "Inv Type" column to filter for specific transaction types.
63 credit memos totaling -$113,243.41 represent just 1.3% of gross spend — an exceptionally low return rate. The majority of credits are in OFFICE WORKER (1 items, -$193.37). Most appear to be minor pricing adjustments or EWR fee corrections rather than product returns, indicating clean procurement processes.
1,888 line items. Use the filters below to drill into specific years, months, categories, or vendors.
| Date | Invoice # | Type | Category | Mfg | Description | Spend | Freight | Tax | Invoiced | Qty | Inv Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 0926562748 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562772 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562788 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562808 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562832 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562864 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562879 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562900 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562917 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-04 | 0926562929 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625617 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625632 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625646 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625656 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625668 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625678 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625690 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625702 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625714 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-17 | 0926625761 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $10.58 | $95.01 | $1,165.58 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687279 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687291 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687308 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687322 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687355 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687368 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687442 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687458 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687485 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687500 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687515 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687533 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687551 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687559 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687574 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687633 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687674 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687689 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-01-26 | 0926687706 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $3,137.98 | $29.06 | $281.07 | $3,448.11 | 2 | ZF2 |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | VISIO PLAN 2 | $354 | $0 | $31.42 | $385.42 | 25 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | Visio Plan 1 | $165.20 | $0 | $14.66 | $179.86 | 35 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | PROJECT PLAN 3 | $254.88 | $0 | $22.63 | $277.51 | 9 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | WINDOWS 365 ENTERPRISE 4 VCPU, 16 GB, 256 GB | $1,100.96 | $0 | $97.71 | $1,198.67 | 16 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | WINDOWS 365 ENTERPRISE 2 VCPU, 8 GB, 256 GB | -$107.10 | $0 | -$9.51 | -$116.61 | -7 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | TEAMS PHONE WITH CALLING PLAN | $750 | $0 | $66.56 | $816.56 | 50 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | POWER BI PREMIUM PER USER | $18.88 | $0 | $1.67 | $20.55 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | MICROSOFT INTUNE | $22.65 | $0 | $2.01 | $24.66 | 3 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | OFFICE 365 E1 | $10,957.50 | $0 | $972.48 | $11,929.98 | 2,250 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | OFFICE 365 E3 | $368.40 | $0 | $32.70 | $401.10 | 15 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | OFFICE 365 E5 | $44.88 | $0 | $3.99 | $48.87 | 22 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | ENTERPRISE MOBILITY + SECURITY E5 | $14.13 | $0 | $1.25 | $15.38 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 | $11.32 | $0 | $1 | $12.32 | 2 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | OFFICE 365 F3 | $7.56 | $0 | $0.67 | $8.23 | 2 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | Exchange Online Archiving for Exchange Online | $45.28 | $0 | $4.02 | $49.30 | 16 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | EXCHANGE ONLINE KIOSK | $3.78 | $0 | $0.33 | $4.11 | 2 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | SHAREPOINT (PLAN 1) | $9.44 | $0 | $0.84 | $10.28 | 2 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | MICROSOFT TEAMS PHONE STANDARD | $7.55 | $0 | $0.67 | $8.22 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | Exchange Online (Plan 2) | $188.75 | $0 | $16.75 | $205.50 | 25 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | POWER AUTOMATE PER USER PLAN | $15.52 | $0 | $1.38 | $16.90 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | Power BI Pro | $519.20 | $0 | $46.08 | $565.28 | 55 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723219 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | MICROSOFT TEAMS PREMIUM INTRODUCTORY PRICING | $0.35 | $0 | $0.03 | $0.38 | 5 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723408 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | AZURE-MARKETPLACE | $9.43 | $0 | $0.84 | $10.27 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723408 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | WINDOWS 365 ENTERPRISE 4 VCPU, 16 GB, 256 GB | $64.67 | $0 | $5.74 | $70.41 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723408 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | POWER BI PREMIUM PER USER | $21.36 | $0 | $1.89 | $23.25 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723408 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | MICROSOFT INTUNE | $8.54 | $0 | $0.76 | $9.30 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723408 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | OFFICE 365 E3 | $564.46 | $0 | $50.10 | $614.56 | 26 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723408 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | Azure Active Directory Premium P2 | $9.61 | $0 | $0.86 | $10.47 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723408 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | AZURE PLAN FOR COMMERCIAL BUSINESS | $19,266.98 | $0 | $1,709.94 | $20,976.92 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | AZURE-MARKETPLACE | $9.44 | $0 | $0.84 | $10.28 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | VISIO PLAN 2 | $54.48 | $0 | $4.83 | $59.31 | 4 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | PROJECT PLAN 3 | $108.96 | $0 | $9.67 | $118.63 | 4 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | POWER BI PREMIUM PER USER | $18.16 | $0 | $1.62 | $19.78 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | OFFICE 365 E3 | $2,088 | $0 | $185.31 | $2,273.31 | 100 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | OFFICE 365 E5 | $1.96 | $0 | $0.18 | $2.14 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 | $5.45 | $0 | $0.49 | $5.94 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | Power BI Pro | $45.40 | $0 | $4.02 | $49.42 | 5 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 0926723800 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | AZURE PLAN FOR COMMERCIAL BUSINESS | $76,511.51 | $0 | $6,790.40 | $83,301.91 | 1 | ZLCS |
| 2024-01-31 | 1011493691 | SERVICES | CDCT CONSULTING SERVICES | INSIGHT | MANAGED MONITORING | $459 | $0 | $0 | $459 | 0 | ZF2S |
| 2024-01-31 | 1011493691 | SERVICES | CDCT CONSULTING SERVICES | INSIGHT | MANAGED NETWORK SERVICES | $225.90 | $0 | $0 | $225.90 | 0 | ZF2S |
| 2024-01-31 | 1011493691 | SERVICES | CDCT CONSULTING SERVICES | INSIGHT | MANAGED SERVICES - AZURE | $11,377.13 | $0 | $0 | $11,377.13 | 0 | ZF2S |
| 2024-01-31 | 1011493691 | SERVICES | CDCT MANAGED SERVICES | INSIGHT | MGD SVCS - ENGINEERING SVC HOURS | $175 | $0 | $15.53 | $190.53 | 0 | ZF2S |
| 2024-01-31 | 1011497967 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | INSIGHT CLOUD CARE AZURE CSP (AZURE PLAN) | $46,668.63 | $0 | $4,141.84 | $50,810.47 | 1 | ZF2S |
| 2024-01-31 | 1011497967 | SOFTWARE | OTHER SOFTWARE | MICROSOFT | AZURE - RESERVED INSTANCE | $1,951.58 | $0 | $173.20 | $2,124.78 | 1 | ZF2S |
| 2024-02-07 | 0926763839 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763852 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763862 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763875 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763885 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763893 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763904 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763914 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763927 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763940 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763950 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763959 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763966 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763976 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763988 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926763997 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926764007 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-07 | 0926764022 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $1,059.99 | $11.83 | $95.12 | $1,166.94 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-13 | 0926795651 | SOFTWARE | OFFICE WORKER | MICROSOFT | Microsoft Windows Server Standard Edition - license & softwa | $4,594 | $0 | $407.72 | $5,001.72 | 20 | ZF2 |
| 2024-02-13 | 0926795665 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $6,275.96 | $58.13 | $562.15 | $6,896.24 | 4 | ZF2 |
| 2024-02-13 | 0926795679 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $9,413.94 | $87.19 | $843.23 | $10,344.36 | 6 | ZF2 |
| 2024-02-20 | 0926826063 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-20 | 0926826086 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-20 | 0926826101 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,568.99 | $14.53 | $140.54 | $1,724.06 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-20 | 0926826115 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,583.99 | $14.53 | $141.87 | $1,740.39 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-20 | 0926826130 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,583.99 | $14.53 | $141.87 | $1,740.39 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-21 | 0926839564 | SOFTWARE | OFFICE WORKER | MICROSOFT | Microsoft Windows Remote Desktop Services - license & softwa | $2,126.10 | $0 | $188.69 | $2,314.79 | 10 | ZF2 |
| 2024-02-23 | 0926850410 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,647.99 | $14.53 | $147.55 | $1,810.07 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-23 | 0926850426 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,647.99 | $14.53 | $147.55 | $1,810.07 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-23 | 0926850443 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,647.99 | $14.53 | $147.55 | $1,810.07 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-23 | 0926850476 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,647.99 | $14.53 | $147.55 | $1,810.07 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-23 | 0926850493 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | $1,647.99 | $14.53 | $147.55 | $1,810.07 | 1 | ZF2 |
| 2024-02-27 | 0926879025 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | -$34.52 | $0 | -$3.06 | -$37.58 | -1 | ZG2S |
| 2024-02-27 | 0926879037 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | -$34.52 | $0 | -$3.06 | -$37.58 | -1 | ZG2S |
| 2024-02-27 | 0926879058 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | -$69.04 | $0 | -$6.13 | -$75.17 | -1 | ZG2S |
| 2024-02-27 | 0926879075 | HARDWARE | DESKTOPS | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 - all-in-one Core i5 12500 | -$34.52 | $0 | -$3.06 | -$37.58 | -1 | ZG2S |
| 2024-02-28 | 0926890986 | HARDWARE | NOTEBOOKS | LENOVO | Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 | $8,479.92 | $22.05 | $754.55 | $9,256.52 | 8 | ZF2 |
