Essen Contact Center carries 850 Twilio Flex licensed seats at $55/seat, resulting in a fixed monthly cost of $46,750. Of those seats, only 652 agents logged any activity in January 2026 — leaving 198 licenses completely idle, each still drawing the full $55 charge. These ghost licenses alone cost $10,890 per month with zero return.
Twilio Flex offers an alternative Active-User-Hour (AUH) model priced at $1.00 per active hour. For agents who work fewer than 55 hours/month, AUH is strictly cheaper than the per-seat rate (55h × $1.00 = $55.00 break-even). Analysis of January activity shows 175 agents fall below this threshold, yet all are billed at the flat seat rate. A prior analysis applied an incorrect break-even of 68.75h, which would have left 29 of those agents — representing ~$836/month — on the wrong model.
A hybrid licensing model addresses both issues simultaneously: remove the 198 ghost licenses, migrate the 175 sub-55h agents to AUH, and retain per-seat billing only for the 477 agents who genuinely exceed the break-even. This restructuring reduces the monthly bill to $30,299 — a saving of $16,451/month or $197,416 annualised, a 35% reduction from the current spend with no change to agent tooling or workflows.
Active agents rose from 670 in January to 740 in February before dipping slightly to 730 in March (partial month). Ghost licenses dropped sharply from 180 to 110 in February, then edged up to 120 in March. Activity and talk hours tracked a similar pattern, with February flat against January (+542h activity, +94h talk), while March's lower totals (68,577h activity, 13,536h talk) reflect the truncated reporting period rather than a decline in agent productivity.
| Cost Metric | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 (partial) | Jan→Feb | Feb→Mar | 3-Month Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Seat Cost | $46,750 | $46,750 | $46,750 | — Flat | — Flat | No change (fixed) |
| Ghost Waste | $9,900 | $6,050 | $6,600 | -$3,850 ↓ | +$550 ↑ | Decreased overall ↓ |
| Hybrid Model Cost | $30,303 | $33,209 | $34,055 | +$2,906 ↑ | +$846 ↑ | Increasing ↑ |
| Savings Opportunity | $16,447 | $13,541 | $12,695 | -$2,906 ↓ | -$846 ↓ | Shrinking ↓ |
| Cost / Active Agent | $69.78 | $63.18 | $64.04 | -$6.60 ↓ | +$0.86 ↑ | Improved overall ↓ |
| Cost / Activity Hour | $0.59 | $0.58 | $0.68 | -$0.01 ↓ | +$0.10 ↑ | Mar skewed by partial data |
The fixed seat cost remains $46,750/month — Essen's actual bill does not change regardless of agent activity. The cost line is flat; there is no month-to-month increase or decrease in what Essen pays today.
However, the savings opportunity is shrinking. As more agents become active (670 → 740 → 730), more seats are utilised and more agents cross the 55h break-even, making them cheaper on per-seat than AUH. The hybrid model cost rose from $30,303 in January to $34,055 in March, reducing the gap between the current bill and the optimised cost from $16,447 to $12,695 per month.
Ghost license waste improved significantly from January ($9,900) to February ($6,050), though it edged back up to $6,600 in March. This accounts for 14% of the total bill and remains the single easiest saving to capture.
The cost per active agent declined from $69.78 to $63.18 in February (as ghost seats were filled), then plateaued at $64.04 in March. This indicates improving seat utilisation. Cost per activity hour is artificially elevated in March ($0.68 vs $0.58) due to the partial month — normalising to a full month would bring it back in line.
Key takeaway: The actual bill is not increasing or decreasing — it is fixed. But the window to capture hybrid-model savings is narrowing. Each month that more agents activate under the flat seat model, the value case for AUH migration weakens. If the trend of rising active agents continues, the savings opportunity could drop below $10,000/month by mid-2026.
| Model | Calculation | Monthly Cost | vs. Current |
|---|---|---|---|
| Current – Per Seat (All) | 850 × $55 | $46,750.00 | — |
| AUH Only (All Agents) | 79,512h × $1.00 | $79,511.83 | +$32,761.83 MORE |
| Remove Ghost Licenses Only | 652 × $55 | $35,860.00 | -$10,890.00 |
| Hybrid Model (Recommended) | 477 seats × $55 + 175 agents on AUH | $30,298.68 | -$16,451.32 |
January 2026 reflects the actual spend under the current model. From February onwards the forecast applies the hybrid model — ghost licenses removed and sub-55h agents migrated to AUH. The cumulative saving line shows the total spend avoided across the year.
| Usage Bracket | Agents | Total Hours | Cost @ AUH | Cost @ Per-Seat |
|---|---|---|---|---|
| < 10h | 52 | 252.1h | $252.13 | $2,860.00 |
| 10 – 40h | 93 | 2,400.7h | $2,400.74 | $5,115.00 |
| 40 – 55h | 30 | 1,410.8h | $1,410.80 | $1,650.00 |
| 55 – 68.75h | 29 | 1,784.5h | $1,784.53 | $1,595.00 |
| 68.75 – 80h | 21 | 1,539.8h | $1,539.77 | $1,155.00 |
| 80 – 120h | 86 | 8,819.2h | $8,819.23 | $4,730.00 |
| 120 – 160h | 129 | 18,022.2h | $18,022.23 | $7,095.00 |
| 160 – 200h | 93 | 16,500.6h | $16,500.63 | $5,115.00 |
| 200h+ | 119 | 28,781.8h | $28,781.76 | $6,545.00 |
198 licensed seats recorded no activity in January 2026. These should be audited and deprovisioned unless a legitimate reason exists (extended leave, new hire onboarding, system issue). This is the fastest saving available with zero operational risk to active agents.
175 agents work under the 55h break-even. Switching them to AUH saves $5,561.32/month. Agents under 40h/month (145 agents) offer the highest per-agent savings.
| Agent | Role | Hours/Month | Current Seat Cost | AUH Cost | Monthly Saving |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerin Munawar | Agent | 1.0h | $55.00 | $1.00 | $54.00 |
| Ismael A Cruz Moreno | Supervisor | 1.1h | $55.00 | $1.06 | $53.94 |
| Gurudatt Prasad | Supervisor | 1.2h | $55.00 | $1.19 | $53.81 |
| Serina Moya | Supervisor | 1.3h | $55.00 | $1.27 | $53.73 |
| Gabriel Sanchez Valdiviezo | Supervisor | 1.3h | $55.00 | $1.28 | $53.72 |
| Alexander Grebenkin | — | 1.3h | $55.00 | $1.33 | $53.67 |
| Zaara Irshad | Supervisor | 1.4h | $55.00 | $1.39 | $53.61 |
| Adrian Ochoa | Supervisor | 1.4h | $55.00 | $1.40 | $53.60 |
| Shalise M. Banks | — | 1.6h | $55.00 | $1.64 | $53.36 |
| Twesha Khanna | Supervisor | 1.7h | $55.00 | $1.66 | $53.34 |
| Teresa Adorno | Supervisor | 2.0h | $55.00 | $2.00 | $53.00 |
| Tynisha McCall | — | 2.2h | $55.00 | $2.17 | $52.83 |
| Yeachan Choi | Supervisor | 2.2h | $55.00 | $2.22 | $52.78 |
| Marieli Mercado | Agent | 2.3h | $55.00 | $2.28 | $52.72 |
| Shaya Been | Supervisor | 2.3h | $55.00 | $2.34 | $52.66 |
| Bella Czajkowski | Agent | 2.4h | $55.00 | $2.38 | $52.62 |
| Sahrish Iqrar | Agent | 2.4h | $55.00 | $2.43 | $52.57 |
| Venis McGill | — | 2.8h | $55.00 | $2.81 | $52.19 |
| Shubham Verma | Agent | 2.8h | $55.00 | $2.84 | $52.16 |
| Lecia Mckoy-Marsh | — | 3.1h | $55.00 | $3.11 | $51.89 |
| Damaris Guerrero | Supervisor | 3.5h | $55.00 | $3.55 | $51.45 |
| Abigail Cintron | Agent | 3.7h | $55.00 | $3.74 | $51.26 |
| Bernardita Mans | Supervisor | 4.0h | $55.00 | $3.97 | $51.03 |
| Carlos Castillo | Agent | 4.2h | $55.00 | $4.18 | $50.82 |
| Alexis Augustine | Supervisor | 4.2h | $55.00 | $4.20 | $50.80 |
| Shrey Sahgal | Supervisor | 4.4h | $55.00 | $4.44 | $50.56 |
| Karliz Castillo | — | 4.5h | $55.00 | $4.52 | $50.48 |
| Chelsey Cardenas | Agent | 4.6h | $55.00 | $4.56 | $50.44 |
| Tais Heredia | Agent | 5.1h | $55.00 | $5.10 | $49.90 |
| Loren Jacome | Supervisor | 5.7h | $55.00 | $5.70 | $49.30 |
| Thalia A. Maddox | — | 5.7h | $55.00 | $5.71 | $49.29 |
| Mandozai-Shoeb Mohammed-Khan | — | 5.8h | $55.00 | $5.80 | $49.20 |
| Tyra Bateau | Agent | 5.9h | $55.00 | $5.90 | $49.10 |
| Luis Rodriguez | Agent | 6.1h | $55.00 | $6.10 | $48.90 |
| Maria Hernandez | — | 6.8h | $55.00 | $6.78 | $48.22 |
| Marilyn Velazquez | Agent | 6.9h | $55.00 | $6.87 | $48.13 |
| Sulthana Pullisheri | — | 6.9h | $55.00 | $6.94 | $48.06 |
| Ricardo Luengo | Agent | 7.1h | $55.00 | $7.11 | $47.89 |
| Stephany Padilla | — | 7.2h | $55.00 | $7.19 | $47.81 |
| Hariprasad Rao | Supervisor | 7.2h | $55.00 | $7.21 | $47.79 |
| Devina Gordon | — | 7.3h | $55.00 | $7.26 | $47.74 |
| Nissi Webb | Supervisor | 7.4h | $55.00 | $7.36 | $47.64 |
| Nikkisha Nixon | Supervisor | 7.7h | $55.00 | $7.71 | $47.29 |
| Destiny Roldan | Agent | 8.1h | $55.00 | $8.12 | $46.88 |
| Ashlyn Marcela Vanegas Serrano | Supervisor | 8.6h | $55.00 | $8.59 | $46.41 |
| Baljeet Singh | Supervisor | 8.8h | $55.00 | $8.78 | $46.22 |
| Aura German | nan | 8.9h | $55.00 | $8.93 | $46.07 |
| Trina Selamy | Supervisor | 9.2h | $55.00 | $9.22 | $45.78 |
| Meranda Gutierrez | Agent | 9.3h | $55.00 | $9.31 | $45.69 |
| Faizan Tiwana | Supervisor | 9.7h | $55.00 | $9.75 | $45.25 |
| Rosmery Garcia Zayas | Supervisor | 9.8h | $55.00 | $9.82 | $45.18 |
| Gibran Paschall | Agent | 9.9h | $55.00 | $9.90 | $45.10 |
| Jennifer Noriega | Supervisor | 10.0h | $55.00 | $10.05 | $44.95 |
| Gardenia Parker | Agent | 10.2h | $55.00 | $10.17 | $44.83 |
| Jomara Voltus | Agent | 10.5h | $55.00 | $10.49 | $44.51 |
| Md Abdul Saleem | Agent | 11.0h | $55.00 | $10.98 | $44.02 |
| Jason Alvarado | Supervisor | 12.3h | $55.00 | $12.28 | $42.72 |
| Alieu P. Bah | — | 12.7h | $55.00 | $12.68 | $42.32 |
| Nadja Pena | Agent | 14.0h | $55.00 | $14.03 | $40.97 |
| Estephania De Moya Morales | Supervisor | 14.1h | $55.00 | $14.15 | $40.85 |
| Safourasadat Jazaeri | Agent | 14.5h | $55.00 | $14.47 | $40.53 |
| Sadia Islam | Agent | 14.5h | $55.00 | $14.55 | $40.45 |
| Gisela Planes | Insights Data Analyst | 15.3h | $55.00 | $15.27 | $39.73 |
| Shivanand Mishra | Agent | 15.6h | $55.00 | $15.56 | $39.44 |
| Roshaun Kraft | Supervisor | 15.6h | $55.00 | $15.63 | $39.37 |
| Himanshu Kumar | Agent | 15.9h | $55.00 | $15.87 | $39.13 |
| Michelle Ramos | Agent | 15.9h | $55.00 | $15.92 | $39.08 |
| Karin Cerrud | Supervisor | 16.2h | $55.00 | $16.24 | $38.76 |
| Alanna De Leon | Agent | 16.9h | $55.00 | $16.91 | $38.09 |
| Mukeem Raza | Agent | 17.2h | $55.00 | $17.18 | $37.82 |
| Jabia Islam Parika | Agent | 18.0h | $55.00 | $18.01 | $36.99 |
| Nkwinkeh JR | Agent | 18.5h | $55.00 | $18.50 | $36.50 |
| Amber Negron | Agent | 18.6h | $55.00 | $18.58 | $36.42 |
| Luna Dominguez-Veloz | — | 18.6h | $55.00 | $18.60 | $36.40 |
| Hemwantie Diane Persaud | Supervisor | 18.8h | $55.00 | $18.83 | $36.17 |
| Alejandro Rovira | Agent | 18.9h | $55.00 | $18.90 | $36.10 |
| Denisse Feliz | Agent | 18.9h | $55.00 | $18.91 | $36.09 |
| Danielle Kennedy | Agent | 18.9h | $55.00 | $18.94 | $36.06 |
| Perveen Rahman | Supervisor | 19.3h | $55.00 | $19.34 | $35.66 |
| Yanery DeMauricio | — | 19.4h | $55.00 | $19.38 | $35.62 |
| Moodwattie Churaman | — | 19.7h | $55.00 | $19.66 | $35.34 |
| Mohamed H Attaallah | Agent | 19.8h | $55.00 | $19.84 | $35.16 |
| Justine Brown | Agent | 20.2h | $55.00 | $20.18 | $34.82 |
| Christian Massiah | Supervisor | 20.3h | $55.00 | $20.26 | $34.74 |
| Srinivasa Nettem | Agent | 20.8h | $55.00 | $20.80 | $34.20 |
| Pankaj Bisht | Supervisor | 21.1h | $55.00 | $21.09 | $33.91 |
| Lourdes Berrios | — | 21.3h | $55.00 | $21.26 | $33.74 |
| Giselle Espinal | Agent | 21.6h | $55.00 | $21.64 | $33.36 |
| Flor Fernandez | Agent | 22.1h | $55.00 | $22.09 | $32.91 |
| Eliana Santos Salas | Agent | 22.3h | $55.00 | $22.28 | $32.72 |
| Poorna Siddamsetty | Agent | 22.7h | $55.00 | $22.67 | $32.33 |
| Ceyith Diaz | Agent | 24.0h | $55.00 | $24.01 | $30.99 |
| Josafat Castillo | Agent | 24.2h | $55.00 | $24.16 | $30.84 |
| Nolan Rodriguez | Agent | 24.2h | $55.00 | $24.17 | $30.83 |
| Nicole Sanderlin | Agent | 24.9h | $55.00 | $24.93 | $30.07 |
| Nana Mansa | Supervisor | 25.2h | $55.00 | $25.20 | $29.80 |
| Iris Torres | Agent | 25.5h | $55.00 | $25.50 | $29.50 |
| Cielo Ruiz Jimenez | Agent | 25.9h | $55.00 | $25.90 | $29.10 |
| Sumaia Sultana | Agent | 25.9h | $55.00 | $25.93 | $29.07 |
| Latonya Price | Supervisor | 26.3h | $55.00 | $26.31 | $28.69 |
| Deepak Kumar | Agent | 27.4h | $55.00 | $27.35 | $27.65 |
| Kyi Thar | Agent | 28.0h | $55.00 | $27.99 | $27.01 |
| Angela Amoros | Agent | 28.1h | $55.00 | $28.10 | $26.90 |
| Ahmed Z. Ibrahim | — | 28.1h | $55.00 | $28.12 | $26.88 |
| Syeda N Saher | Agent | 28.3h | $55.00 | $28.29 | $26.71 |
| Malisha Begum | Agent | 28.7h | $55.00 | $28.73 | $26.27 |
| Sadia Tasnim | Agent | 29.1h | $55.00 | $29.06 | $25.94 |
| Vishal Sonar | Agent | 29.6h | $55.00 | $29.59 | $25.41 |
| Azra M. Mili | — | 29.9h | $55.00 | $29.89 | $25.11 |
| Shana Mapsee | Supervisor | 30.1h | $55.00 | $30.07 | $24.93 |
| Allyson N Cubillo Orellana | Supervisor | 30.3h | $55.00 | $30.27 | $24.73 |
| Mariley Polanco Almonte | Supervisor | 30.7h | $55.00 | $30.74 | $24.26 |
| Chailyn Ovalle | Agent | 30.8h | $55.00 | $30.81 | $24.19 |
| Syed M. Kazmi | — | 30.9h | $55.00 | $30.87 | $24.13 |
| Elsie Maisonet | Agent | 31.1h | $55.00 | $31.12 | $23.88 |
| Nadialuz Colon | Agent | 31.2h | $55.00 | $31.19 | $23.81 |
| Georgina Kusi | Agent | 31.2h | $55.00 | $31.21 | $23.79 |
| Aditya Kumar | Agent | 31.4h | $55.00 | $31.44 | $23.56 |
| Kevin Ram | Agent | 31.5h | $55.00 | $31.47 | $23.53 |
| Michael Laureano Batista | Supervisor | 31.6h | $55.00 | $31.61 | $23.39 |
| Jacqueline Cardenas | Agent | 32.0h | $55.00 | $31.95 | $23.05 |
| Shanna Apodaca | Agent | 32.3h | $55.00 | $32.34 | $22.66 |
| Luis Ramirez | Agent | 32.9h | $55.00 | $32.90 | $22.10 |
| Ramiro Rivera | Agent | 32.9h | $55.00 | $32.94 | $22.06 |
| Ingrid Vargas | Agent | 33.0h | $55.00 | $33.01 | $21.99 |
| Katherine Candelario | Agent | 33.3h | $55.00 | $33.25 | $21.75 |
| Kelly Luke | Agent | 33.9h | $55.00 | $33.88 | $21.12 |
| Luis Caballero | Agent | 33.9h | $55.00 | $33.89 | $21.11 |
| Luz Nunez | Agent | 34.5h | $55.00 | $34.46 | $20.54 |
| Samira Shiraj | Agent | 34.5h | $55.00 | $34.52 | $20.48 |
| Osarobo M Izekor | Agent | 35.6h | $55.00 | $35.60 | $19.40 |
| Amanda Cuadra | Agent | 36.2h | $55.00 | $36.19 | $18.81 |
| Ivonne Colon | Agent | 36.8h | $55.00 | $36.79 | $18.21 |
| Ayesha Akter | Agent | 36.9h | $55.00 | $36.86 | $18.14 |
| Mason Grey | Agent | 37.4h | $55.00 | $37.41 | $17.59 |
| Scarla Binett | Agent | 38.0h | $55.00 | $37.99 | $17.01 |
| Jennifer Angueira | Supervisor | 38.4h | $55.00 | $38.38 | $16.62 |
| Vrushali Patel | Supervisor | 38.4h | $55.00 | $38.38 | $16.62 |
| Jhoeldy Paulino | Agent | 38.5h | $55.00 | $38.49 | $16.51 |
| Angel Ruiz | Supervisor | 38.8h | $55.00 | $38.80 | $16.20 |
| Ariel Salcedo Baez | Agent | 38.9h | $55.00 | $38.93 | $16.07 |
| Ugonna Nwosu | Agent | 38.9h | $55.00 | $38.95 | $16.05 |
| Aliyah Paredes | Agent | 39.0h | $55.00 | $39.02 | $15.98 |
| Saurabh Tomar | nan | 39.6h | $55.00 | $39.58 | $15.42 |
| Miguel Rodriguez (Health Home) | — | 40.0h | $55.00 | $39.99 | $15.01 |
| Aliyah Tomlin | Agent | 40.1h | $55.00 | $40.09 | $14.91 |
| Amitha Reddy Kajipur | Agent | 40.5h | $55.00 | $40.55 | $14.45 |
| Kandice B. Reid | — | 40.7h | $55.00 | $40.66 | $14.34 |
| Ricardo Resto | — | 41.1h | $55.00 | $41.12 | $13.88 |
| Owen Smith | Agent | 41.4h | $55.00 | $41.44 | $13.56 |
| Oluwabukunmi Dokun | — | 41.6h | $55.00 | $41.55 | $13.45 |
| Scarlet Soldevilla | Supervisor | 42.8h | $55.00 | $42.77 | $12.23 |
| Arun Goud | — | 43.6h | $55.00 | $43.55 | $11.45 |
| Veronica Fermin | Agent | 43.8h | $55.00 | $43.82 | $11.18 |
| Jhanvi Solanki | Agent | 44.2h | $55.00 | $44.17 | $10.83 |
| Jhon Cerna | Supervisor | 44.6h | $55.00 | $44.61 | $10.39 |
| Housseynatou Diallo | Agent | 45.4h | $55.00 | $45.39 | $9.61 |
| Tej Bahadur | Agent | 45.4h | $55.00 | $45.44 | $9.56 |
| Gardenia Gomez | Agent | 45.7h | $55.00 | $45.69 | $9.31 |
| Evette L. Sadler | — | 45.9h | $55.00 | $45.89 | $9.11 |
| Sidra Razaq | Agent | 46.1h | $55.00 | $46.05 | $8.95 |
| Katheree Garcia | — | 46.3h | $55.00 | $46.28 | $8.72 |
| Reginald Gyebi | — | 46.9h | $55.00 | $46.86 | $8.14 |
| Josephine Hammond | Agent | 47.5h | $55.00 | $47.46 | $7.54 |
| Sat Thein | Agent | 49.9h | $55.00 | $49.87 | $5.13 |
| Nura Hassan | Agent | 50.3h | $55.00 | $50.29 | $4.71 |
| Sara Atigo | Agent | 51.3h | $55.00 | $51.34 | $3.66 |
| Nilesh Prasad | Agent | 51.7h | $55.00 | $51.72 | $3.28 |
| Hailey Marquez | Agent | 52.0h | $55.00 | $51.99 | $3.01 |
| Ernest Rayford | Agent | 52.3h | $55.00 | $52.32 | $2.68 |
| Nataly Reyes | Agent | 53.3h | $55.00 | $53.34 | $1.66 |
| Nayeli Morales | Agent | 53.6h | $55.00 | $53.65 | $1.35 |
| Lyane Rivera | Agent | 53.8h | $55.00 | $53.84 | $1.16 |
| Wildy R. Clervil | — | 54.3h | $55.00 | $54.27 | $0.73 |
| Yaviela Castillo | Supervisor | 54.8h | $55.00 | $54.79 | $0.21 |
| Krystyna Rolon | Agent | 55.8h | $55.00 | $55.82 | $-0.82 |
| Yetzcani Lopez | Agent | 55.9h | $55.00 | $55.89 | $-0.89 |
| Zoraida Munoz | Supervisor | 56.1h | $55.00 | $56.06 | $-1.06 |
| Jazmary Lopez | Agent | 56.3h | $55.00 | $56.27 | $-1.27 |
| Alain Salinas | — | 57.4h | $55.00 | $57.43 | $-2.43 |
| Deonka Huggins | Agent | 57.5h | $55.00 | $57.53 | $-2.53 |
| Majien Brown | Agent | 57.5h | $55.00 | $57.54 | $-2.54 |
| Tamaddur Obeid | Agent | 57.9h | $55.00 | $57.91 | $-2.91 |
| Johnyce Pomerlee | Agent | 58.3h | $55.00 | $58.28 | $-3.28 |
| Rosemary U. Ogar | — | 58.5h | $55.00 | $58.53 | $-3.53 |
| Bright Awe | Agent | 59.0h | $55.00 | $59.01 | $-4.01 |
| Jackie Han | Supervisor | 59.8h | $55.00 | $59.78 | $-4.78 |
| Rutul Patel | Agent | 60.4h | $55.00 | $60.42 | $-5.42 |
| Varna Priyadarshini Kandanathan | Agent | 60.6h | $55.00 | $60.58 | $-5.58 |
| Anjli Sharma | — | 60.9h | $55.00 | $60.93 | $-5.93 |
| Leonardo Albino Secaira | Supervisor | 61.2h | $55.00 | $61.24 | $-6.24 |
| Candice Garcia | Agent | 61.7h | $55.00 | $61.74 | $-6.74 |
| Olive Umeh | Supervisor | 62.1h | $55.00 | $62.07 | $-7.07 |
| Alpha Madiou Barry | Agent | 62.6h | $55.00 | $62.57 | $-7.57 |
| Anuoluwapo S. Aruwajoye | — | 63.8h | $55.00 | $63.84 | $-8.84 |
| Sanan Ali | Agent | 64.6h | $55.00 | $64.58 | $-9.58 |
The 477 agents working more than 55h/month are significantly cheaper on per-seat. The 15 highest-usage agents illustrate how expensive AUH would be for this group.
| Agent | Role | Hours/Month | AUH Cost | Per-Seat Cost | Saving (Per-Seat) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abiodun O. Elias | — | 578.1h | $578.07 | $55.00 | $523.07 saved w/ seat |
| Samy Oussoul | Agent | 459.8h | $459.79 | $55.00 | $404.79 saved w/ seat |
| Felipe F. Miron Linares | — | 447.0h | $447.00 | $55.00 | $392.00 saved w/ seat |
| Doris Gonzalez | Agent | 440.0h | $440.01 | $55.00 | $385.01 saved w/ seat |
| Julio Pun Suarez | Agent | 408.1h | $408.14 | $55.00 | $353.14 saved w/ seat |
| Raul Galvez | Agent | 298.7h | $298.70 | $55.00 | $243.70 saved w/ seat |
| Bashiru Blaize | Agent | 294.0h | $293.97 | $55.00 | $238.97 saved w/ seat |
| Rito Goti | Agent | 293.4h | $293.38 | $55.00 | $238.38 saved w/ seat |
| Keerthana Devi Merugu | Agent | 291.3h | $291.28 | $55.00 | $236.28 saved w/ seat |
| Carmelita Pinder | Agent | 280.5h | $280.51 | $55.00 | $225.51 saved w/ seat |
| Danielle M. Crews | — | 279.2h | $279.20 | $55.00 | $224.20 saved w/ seat |
| Arlene Nunez | Agent | 274.1h | $274.10 | $55.00 | $219.10 saved w/ seat |
| Ashley Cuervo | Agent | 269.5h | $269.50 | $55.00 | $214.50 saved w/ seat |
| Brandon Gutierrez | Agent | 269.3h | $269.27 | $55.00 | $214.27 saved w/ seat |
| Valeria Montoya | Agent | 269.1h | $269.10 | $55.00 | $214.10 saved w/ seat |
| Arafat Ali | Agent | 269.1h | $269.09 | $55.00 | $214.09 saved w/ seat |
| Maria Fernanda Lopez | Agent | 269.1h | $269.05 | $55.00 | $214.05 saved w/ seat |
| Evans Yaw Peprah | Agent | 267.8h | $267.83 | $55.00 | $212.83 saved w/ seat |
| Bertille Ayuk | Agent | 267.6h | $267.57 | $55.00 | $212.57 saved w/ seat |
| Jonathan David Palma Vargas | Agent | 263.5h | $263.50 | $55.00 | $208.50 saved w/ seat |
| Dolapo Lowe | Agent | 262.8h | $262.79 | $55.00 | $207.79 saved w/ seat |
| Sarai Gonzalez | Agent | 262.1h | $262.05 | $55.00 | $207.05 saved w/ seat |
| Tyeisha Bennett | Agent | 257.0h | $256.96 | $55.00 | $201.96 saved w/ seat |
| Camill Wood | Agent | 255.4h | $255.40 | $55.00 | $200.40 saved w/ seat |
| Osiris Rodriguez | Agent | 254.7h | $254.75 | $55.00 | $199.75 saved w/ seat |
| Jairo Abdiel Calero Hernandez | Agent | 252.2h | $252.19 | $55.00 | $197.19 saved w/ seat |
| Krystal Hinds | Agent | 251.4h | $251.39 | $55.00 | $196.39 saved w/ seat |
| Marilyn Castillo | Agent | 248.2h | $248.21 | $55.00 | $193.21 saved w/ seat |
| Stephanie Hollins | Agent | 247.1h | $247.09 | $55.00 | $192.09 saved w/ seat |
| Jacqueline Hamilton | Agent | 246.7h | $246.74 | $55.00 | $191.74 saved w/ seat |
| German Sandoval | — | 245.8h | $245.77 | $55.00 | $190.77 saved w/ seat |
| Rosa Sanchez | Agent | 245.1h | $245.06 | $55.00 | $190.06 saved w/ seat |
| Wilmer Morales | Agent | 244.3h | $244.26 | $55.00 | $189.26 saved w/ seat |
| Ezequiel Tejada | Agent | 243.0h | $243.02 | $55.00 | $188.02 saved w/ seat |
| Dilson Gonzalez | Agent | 241.9h | $241.91 | $55.00 | $186.91 saved w/ seat |
| Lolina Samudio | Agent | 241.7h | $241.73 | $55.00 | $186.73 saved w/ seat |
| Laura Castilla | Agent | 239.9h | $239.88 | $55.00 | $184.88 saved w/ seat |
| Francisco Hayseb Herrera Nicaragua | Agent | 239.4h | $239.36 | $55.00 | $184.36 saved w/ seat |
| Sared Gonzalez | Agent | 238.8h | $238.82 | $55.00 | $183.82 saved w/ seat |
| Sebastiam Marota | Agent | 237.0h | $237.04 | $55.00 | $182.04 saved w/ seat |
| Vanessa Carolina Sanchez Trana | — | 236.1h | $236.09 | $55.00 | $181.09 saved w/ seat |
| Darling del Carmen Anton Vargas | Agent | 235.7h | $235.72 | $55.00 | $180.72 saved w/ seat |
| Pedro Lopez | Agent | 235.5h | $235.51 | $55.00 | $180.51 saved w/ seat |
| Jessenia Isabel Araica Velasquez | Agent | 235.4h | $235.43 | $55.00 | $180.43 saved w/ seat |
| Milenis Licona | Agent | 233.3h | $233.34 | $55.00 | $178.34 saved w/ seat |
| Gilberth Ruiz | Agent | 232.8h | $232.80 | $55.00 | $177.80 saved w/ seat |
| Yarelee Castillo | Agent | 232.8h | $232.75 | $55.00 | $177.75 saved w/ seat |
| Audrey Corella | Agent | 232.5h | $232.53 | $55.00 | $177.53 saved w/ seat |
| Malvina Williams | Agent | 231.9h | $231.87 | $55.00 | $176.87 saved w/ seat |
| Ariana Sylejmani | Agent | 231.4h | $231.39 | $55.00 | $176.39 saved w/ seat |
| Maria Cubilla | Agent | 231.1h | $231.14 | $55.00 | $176.14 saved w/ seat |
| Victor Lenin Obando Lazo | Agent | 231.1h | $231.12 | $55.00 | $176.12 saved w/ seat |
| Dayanara Alejandra Aguila Arceyut | Agent | 230.6h | $230.60 | $55.00 | $175.60 saved w/ seat |
| Carlos Cordoba | Agent | 230.1h | $230.09 | $55.00 | $175.09 saved w/ seat |
| Nairobi Evans | Agent | 229.8h | $229.77 | $55.00 | $174.77 saved w/ seat |
| Aisha Fadia | Agent | 229.1h | $229.14 | $55.00 | $174.14 saved w/ seat |
| Lydiaree Oquendo | Agent | 228.2h | $228.24 | $55.00 | $173.24 saved w/ seat |
| Kachi Mgbadu | Agent | 228.2h | $228.18 | $55.00 | $173.18 saved w/ seat |
| Anthony Nwogwugwu | Agent | 227.1h | $227.11 | $55.00 | $172.11 saved w/ seat |
| Norman Husbands | Agent | 226.8h | $226.78 | $55.00 | $171.78 saved w/ seat |
| Onyebuchi Chukwukere | Agent | 226.3h | $226.27 | $55.00 | $171.27 saved w/ seat |
| Maria Paramo | Agent | 225.8h | $225.82 | $55.00 | $170.82 saved w/ seat |
| Alejandro Estribi | Agent | 225.8h | $225.80 | $55.00 | $170.80 saved w/ seat |
| Angel Leonardo Suazo Calero | Agent | 225.5h | $225.50 | $55.00 | $170.50 saved w/ seat |
| Rosa Isayana Chavarria Sequeira | Agent | 225.5h | $225.48 | $55.00 | $170.48 saved w/ seat |
| Jose Guerra | Agent | 225.5h | $225.46 | $55.00 | $170.46 saved w/ seat |
| Helga Ceballos | Agent | 225.4h | $225.36 | $55.00 | $170.36 saved w/ seat |
| Darisnell Santamaria | Agent | 225.2h | $225.22 | $55.00 | $170.22 saved w/ seat |
| Cristian Rodriguez | Agent | 224.6h | $224.58 | $55.00 | $169.58 saved w/ seat |
| Meyson Oniel Hurtado Santana | Agent | 224.5h | $224.48 | $55.00 | $169.48 saved w/ seat |
| Evelyn Rios | Agent | 223.6h | $223.56 | $55.00 | $168.56 saved w/ seat |
| Andrea Edwards | Agent | 223.0h | $223.04 | $55.00 | $168.04 saved w/ seat |
